রত্নপুর ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
০১ | শিখা বাড়ৈ | ০১/০১/১৯৮৫ | সুভাস কর | ৬ জন | ০১ | বারপাইকা |
০২ | মাখছুদা বেগম | ১৬/০৭/১৯৮৪ | লিটু শাহ্ | ৬ জন | ০১ | বারপাইকা |
০৩ | মারুফা বেগম | ২৫০৭/১৯৭৯ | জামাল শাহ্ | ৬ জন | ০১ | বারপাইকা |
০৪ | উষা রানী বিশ্বাস | ১৩/০৮/১৯৭৮ | জুরেন | ৪ জন | ০১ | বারপাইকা |
০৫ | অঞ্জলী বিশ্বাস | ১৪/০১/১৯৭৩ | অরুন বিশ্বাস | ৫ জন | ০১ | বারপাইকা |
০৬ | আরতী কর | ১৮/০৫/১৯৭৬ | সুনীল কর | ৬ জন | ০১ | বারপাইকা |
০৭ | সরস্বতী বিশ্বাস | ০১/০৩/১৯৮১ | পরিমল | ৬ জন | ০১ | বারপাইকা |
০৮ | আরতী রানী | ১১/০৪/১৯৭৮ | খোকন | ৫ জন | ০১ | বারপাইকা |
০৯ | জোছনা বেগম | ০১/০৫/১৯৭৮ | মুখরঞ্জন | ৬ জন | ০১ | বারপাইকা |
১০ | তারামনি | ১৮/১১/১৯৭৬ | নির্মল | ৫ জন | ০১ | বারপাইকা |
১১ | মিনতি বিশ্বাস | ০৫/০৬/১৯৭৮ | অর্জিত | ৬ জন | ০১ | বারপাইকা |
১২ | সুমিত্রা বিশ্বাস | ১৯/১১/১৯৭৬ | কালিপদ | ৫ জন | ০১ | বারপাইকা |
১৩ | নেহার বেগম | ০১/০১/১৯৭৩ | মজিবর | ৬ জন | ০১ | বারপাইকা |
১৪ | সিরিন বেগম | ১৫/০২/১৯৮৩ | সিরাজ মোল্লা | ৬ জন | ০১ | বারপাইকা |
১৫ | মিসেস সুমা বেগম | ০২/০৪/১৯৯৪ | হুমায়ুন | ৩ জন | ০১ | বারপাইকা |
১৬ | তানিয়া বেগম | ০১/০২/১৯৮৭ | জাহাঙ্গীর | ৬ জন | ০১ | বারপাইকা |
১৭ | সখিনা বেগম | ০৫/০৬/১৯৭৩ | সাদেক | ৬ জন | ০১ | বারপাইকা |
১৮ | শাহানাজ বেগম | ০২/০৩/১৯৭৮ | কবির শাহ্ | ৫ জন | ০১ | বারপাইকা |
১৯ | হাওয়া বেগম | ০১/০১/১৯৮৩ | মন্নান রারী | ৬ জন | ০১ | বারপাইকা |
২০ | অর্পনা রায় | ১০/০৫/১৯৭৩ | হরলাল | ৫ জন | ০২ | বারপাইকা |
২১ | শিখা বাড়ৈ | ০৩/০৯/১৯৭৩ | সুবাশ | ৪ জন | ০২ | বারপাইকা |
২২ | লিপিকা বাড়ৈ | ০৩/০৫/১৯৭৫ | শ্যামল | ৬ জন | ০২ | বারপাইকা |
২৩ | সিখা সরকার | ০১/০৪/১৯৭৬ | জগদীশ | ৩ জন | ০২ | বারপাইকা |
২৪ | স্নিগ্ধা সমদ্দার | ২০/০৭/১৯৯৪ | প্রেমানন্দ | ৫ জন | ০২ | বারপাইকা |
২৫ | অর্চনা রায় | ২০/০৫/১৯৮৩ | গোপাল | ৭ জন | ০২ | বারপাইকা |
২৬ | শিখা রানী বাড়ৈ | ০২/০৫/১৯৮০ | অজিত | ৬ জন | ০২ | বারপাইকা |
২৭ | অসীমা বাড়ৈ | ১৪/০৬/১৯৭৮ | গৌরঙ্গ | ৬ জন | ০২ | বারপাইকা |
২৮ | বিউটি বিশ্বাস | ১৫/১২/১৯৮২ | মনিমোহন বিশ্বাস | ৫ জন | ০২ | বারপাইকা |
২৯ | শিপ্রা সমদ্দার | ১৮/৬/১৯৯১ | মহানন্দ | ৬ জন | ০২ | বারপাইকা |
৩০ | যশোদা পান্ডে | ০২/০১/১৯৭৩ | গোবিন্দ | ৫ জন | ০২ | বারপাইকা |
৩১ | চম্পা সমদ্দার | ১৫/১২/১৯৭৩ | রমনী | ৭ জন | ০২ | বারপাইকা |
৩২ | বিভা হালদার | ২৩/০৬/১৯৮৬ | সুরেন | ৫ জন | ০২ | বারপাইকা |
৩৩ | লালমতি গাইন | ০৬/০৬/১৯৭৮ | প্রিয়লাল | ৫ জন | ০২ | বারপাইকা |
৩৪ | দিপালী বালা | ০৮/০৬/১৯৮০ | নিতাই | ৬ জন | ০২ | বারপাইকা |
৩৫ | দিপালী মন্ডল | ০২/০৮/১৯৭২ | শ্যামল মন্ডল | ৪ জন | ০২ | বারপাইকা |
৩৬ | মঞ্জু বাড়ৈ | ১৮/০৯/১৯৯৭২ | অমরেন্দ্র বাড়ৈ | ৫ জন | ০২ | বারপাইকা |
৩৭ | রেভা বৈরাগী | ১০/০৮/১৯৭৭ | অমল বৈরাগী | ৪ জন | ০২ | বারপাইকা |
৩৮ | রেখা সরকার | ০৩/০৪/১৯৮০ | নিতাই | ৫ জন | ০২ | বারপাইকা |
৩৯ | মনিকা হালদার | ৩০/১০/১৯৮২ | মধাব | ৪ জন | ০২ | বারপাইকা |
৪০ | অঞ্জলী বাড়ৈ | ০২/০৫/১৯৭৬ | অভিনাশ বাড়ৈ | ৬ জন | ০২ | বারপাইকা |
৪১ | সরস্বতী হালদার | ০১/০৯/১৯৭৮ | সতীশ হালদার | ৭ জন | ০৩ | দিঘিবালী |
৪২ | শেফালী কর | ২২/০৩/১৯৭৭ | সুনীল কর | ৪ জন | ০৩ | হাওলা |
৪৩ | তারামনি বল্লভ | ০৭/১২/১৯৮০ | মনমথ | ৪ জন | ০৩ | নাগার |
৪৪ | পূর্নিমা হালদার | ০১/০৩/১৯৭৩ | গৌরঙ্গ হালদার | ৪ জন | ০৩ | হাওলা |
৪৫ | রেখা বল্লভ | ০৭/১২/১৯৮৩ | বিমল বল্লভ | ৪ জন | ০৩ | নাগার |
৪৬ | মমতা বাড়ৈ | ০৫/০২/১৯৮৩ | রমনী বাড়ৈ | ৭ জন | ০৩ | ঐচারমাঠ |
৪৭ | পিনু বল্লভ | ০২/০৯/১৯৭৩ | হরেন বল্লভ | ৬ জন | ০৩ | নাগার |
৪৮ | মঞ্জু বিশ্বাস | ১১/০১/১৯৮৩ | দিপংঙ্কর বিশ্বাস | ৫ জন | ০৩ | চাপাচুপা |
৪৯ | কাজলী বিশ্বাস | ৩০/১২/১৯৭৩ | নিমাই | ৪ জন | ০৩ | চাপাচুপা |
৫০ | চিনু সরকার | ০৭/০৮/১৯৭৮ | রবীন্দ্রনাথ সরকার | ৫ জন | ০৩ | নাগার |
৫১ | ময়না হালদার | ০৭/০৬/১৯৮৯ | মৃত রতন | ৫ জন | ০৩ | হাওলা |
৫২ | মিনু বল্লভ | ২৬/০২/১৯৭৩ | শচীন | ৬ জন | ০৩ | নাগার |
৫৩ | সাধনা বল্লভ | ০৮/০৩/১৯৮৮ | নারায়ন | ৫ জন | ০৩ | নাগার |
৫৪ | অর্চনা বৈদ্য | ০৪/০১/১৯৮৬ | ভদ্রকান্ত বৈদ্য | ৬ জন | ০৩ | ঐচারমাঠ |
৫৫ | মিঠূ বৈরাগী | ০৬/০৮/১৯৮৩ | অসিম বৈরাগী | ৭ জন | ০৩ | হাওলা |
৫৬ | চম্পা হালদার | ২১/১২/১৯৭৮ | অবিনাস | ৬ জন | ০৩ | চাপাচুপা |
৫৭ | উষা বিশ্বাস | ২৩/১১/১৯৮০ | নির্মল বিশ্বাস | ৫ জন | ০৩ | চাপাচুপা |
৫৮ | কিরনী হালদার | ২০/০৯/১৯৭৩ | কানাই হালদার | ৪ জন | ০৩ | দিঘিবালী |
৫৯ | রাধা সমদ্দার | ১০/১১/১৯৮২ | আশুতোষ সমদ্দার | ৫ জন | ০৪ | মোল্লাপাড়া |
৬০ | রিজিয়া আক্তার | ২৩/০৯/১৯৭৮ | আববাস গাজী | ৬ জন | ০৪ | মোল্লাপাড়া |
৬১ | অরুনা গোলদার | ০২/০১/১৯৭৮ | মৃত মিলন গোলদার | ৪ জন | ০৪ | মোলাপাড়া |
৬২ | মনিকা বাড়ৈ | ২৫/০১/১৯৯৩ | চিত্তরঞ্জন বাড়ৈ | ৭ জন | ০৪ | মোলাপাড়া |
৬৩ | মাহামুদা বেগম | ০৩/০৩/১৯৮৩ | মিন্টু হালদার | ৫ জন | ০৪ | মোলাপাড়া |
৬৪ | লক্ষ্মী হালদার | ১৯/০৪/১৯৭৫ | নিরাঞ্জন হালদার | ৬ জন | ০৪ | মোলাপাড়া |
৬৫ | মালতী হালদার | ০৭/০৪/১৯৮৩ | সুশীল হালদার | ৫ জন | ০৪ | মোলাপাড়া |
৬৬ | যমুনা সরকার | ২৮/০৮/১৯৮৮ | প্রিয়লাল সরকার | ৬ জন | ০৪ | মোলাপাড়া |
৬৭ | লক্ষ্মী রানী হালদার | ২০/১০/১৯৭৫ | মহানন্দ হালদার | ৬ জন | ০৪ | মোলাপাড়া |
৬৮ | কল্পনা রানী সরকার | ২০/১০/১৯৯৪ | মৃত রতিকান্ত সরকার | ৫ জন | ০৪ | মোলাপাড়া |
৬৯ | সবিতা রানী সরকার | ০৯/০১/১৯৭৮ | মৃত আদিত্য সরকার | ৫ জন | ০৪ | মোলাপাড়া |
৭০ | দ্রৌপদী সরকার | ২০/০২/১৯৭৩ | জিতেন্দ্রনাথ সরকার | ৪ জন | ০৪ | মোলাপাড়া |
৭১ | বিভা হালদার | ০৯/০৫/১৯৮৩ | সঞ্জয় হালদার | ৪ জন | ০৪ | মোলাপাড়া |
৭২ | সম্পা হালদার | ২৫/১১/১৯৯৪ | মৃত দিনবন্ধু হালদার | ৪ জন | ০৪ | মোলাপাড়া |
৭৩ | উষা রানী রায় | ২১/১২/১৯৮২ | সুনীল রায় | ৫ জন | ০৪ | মোলাপাড়া |
৭৪ | রিমিতা ঢালী | ২৫/০৫/১৯৯১ | গোপাল ঢালী | ৫ জন | ০৪ | মোলাপাড়া |
৭৫ | নমিতা সরকার | ১৩/০৯/১৯৭৪ | নিত্যানন্দ সরকার | ৪ জন | ০৪ | মোলাপাড়া |
৭৬ | রেখা রায় | ১১/০২/১৯৮৬ | নিখিল রায় | ৫ জন | ০৪ | মোল্লাপাড়া |
৭৭ | রিনা বেগম | ২৫/০৪/১৯৮৫ | ছালাম হাওলাদার | ৪ জন | ০৪ | মোল্লাপাড়া |
৭৮ | লক্ষী সরকার | ১৯/১২/১৯৭২ | দিজেন সরকার | ৫ জন | ০৫ | মোহনকাঠী |
৭৯ | নাসিমা বেগম | ২৭/১১/১৯৮০ | কামাল | ৬ জন | ০৫ | মোল্লাপাড়া |
৮০ | গোলাপী বৈরাগী | ২৭/০৮/১৯৮৭ | বিধান | ৫ জন | ০৫ | মোহনকাঠী |
৮১ | লাকী আক্তার | ১০/০৭/১৯৮৮ | মফেজ সরদার | ৬ জন | ০৫ | মোল্লাপাড়া |
৮২ | ভজনা ঢালী | ২৭/১২/১৯৭৭ | শ্রী কান্ত ঢালী | ৫ জন | ০৫ | মোহনকাঠী |
৮৩ | মিনতী মন্ডল | ১৭/০৮/১৯৭৮ | ফেলু মন্ডল | ৭ জন | ০৫ | মোহনকাঠী |
৮৪ | তারা মনি বৈদ্য | ১২/০৪/১৯৮৬ | উত্তম বৈদ্য | ৫ জন | ০৫ | থানেশ্বরকাঠী |
৮৫ | সনিয়া আক্তার | ০১/০১/১৯৯১ | রবিউল ইসলাম | ৫ জন | ০৫ | সুন্দারগাঁও |
৮৬ | বিশখা বিশ্বাস | ০৯/০৮/১৯৮০ | সুশীল বিশ্বাস | ৫ জন | ০৫ | থানেশ্বরকাঠী |
৮৭ | রিনা বেগম | ০৫/০৪/১৯৮১ | মাসুদ পারভেজ | ৪ জন | ০৫ | মোল্লাপাড়া |
৮৮ | রুমা বেগম | ২২/০৪/১৯৭৩ | ছালেকুল মৃধা | ৫ জন | ০৫ | মোহনকাঠী |
৮৯ | আশা পান্ডে | ০৬/০৫/১৯৮৫ | অকিল পান্ডে | ৫ জন | ০৫ | থানেশ্বরকাঠী |
৯০ | পারভীন বেগম | ১০/০৫/১৯৮৭ | নুর আলম | ৫ জন | ০৫ | মোল্লাপাড়া |
৯১ | ফুলমালা | ১০/০৫/১৯৮৭ | গনেশ বৈরাগী | ৬ জন | ০৫ | মোহনকাঠী |
৯২ | আশা রানী বৈরাগী | ২১/০৩/১৯৮১ | প্রফুল্ল বৈরাগী | ৭ জন | ০৫ | মোহনকাঠী |
৯৩ | রুপিয়া বেগম | ২৫/০৪/১৯৭৭ | হাফেজ হাওলাদার | ৬ জন | ০৫ | থানেশ্বরকাঠী |
৯৪ | মিনি মন্ডল | ০৯/০৬/১৯৯২ | অনিল মুড়ি | ৬ জন | ০৫ | মোহনকাঠী |
৯৫ | শিল্পী বেগম | ০৩/০৫/১৯৮৮ | ইউসুফ হাওলাদার | ৫ জন | ০৫ | মোল্লাপাড়া |
৯৬ | ফাহিমা বেগম | ০১/০১/১৯৮৩ | জসিম মোল্লা | ৫ জন | ০৫ | মোহনকাঠী |
৯৭ | রুবা বেগম | ০৩/০৬/১৯৮৬ | রফিকুল সরদার | ৮ জন | ০৬ | বারহাজার |
৯৮ | রুমা বেগম | ০৩/০৭/১৯৮৫ | হাফিজুল সন্যামত | ৫ জন | ০৬ | বরিয়ালী |
৯৯ | কাজী নাছিমা | ০৫/০৭/১৯৮৮ | কাজী বজলুর রহমান | ৭ জন | ০৬ | বেলুহার |
১০০ | ফরিদা বেগম | ০৭/০৪/১৯৮৫ | পনির তালুকদার | ৬ জন | ০৬ | বারহাজার |
১০১ | আসমা বেগম | ০১/০১/১৯৮৮ | হাসান মৃধা | ৭ জন | ০৬ | বারহাজার |
১০২ | ছকিনা বেগম | ১১/০৯/১৯৭৫ | আইউব আলী | ৩ জন | ০৬ | বারহাজার |
১০৩ | লাইলি বেগম | ১০/০৬/১৯৮৫ | কালাম তালুকদার | ৪ জন | ০৬ | বারহাজার |
১০৪ | শাহিনুর বেগম | ০৯/০৯/১৯৮৪ | রঙ্গু সন্যামত | ৬ জন | ০৬ | বরিয়ালী |
১০৫ | রওশন আরা বেগম | ০৫/০১/১৯৮৪ | রকিব সন্যামত | ৭ জন | ০৬ | বরিয়ালী |
১০৬ | কাজল বেগম | ১১/০৯/১৯৮৫ | নিজাম তালুকদার | ৭ জন | ০৬ | বরিয়ালী |
১০৭ | লিমা কির্ত্তনীয়া | ১৩/০৫/১৯৯১ | যতিন কির্ত্তনীয়া | ৬ জন | ০৬ | বরিয়ালী |
১০৮ | জরিনা বেগম | ১৫/০৬/১৯৭৭ | লোকমান তালুকদার | ৭ জন | ০৬ | বেলুহার |
১০৯ | সেফালী বেগম | ০৮/০৩/১৯৭৫ | রুহুল আমীন | ৬ জন | ০৬ | বেলুহার |
১১০ | তানিয়া বেগম | ০৯/০৬/১৯৮৯ | মীর রহিম | ৫ জন | ০৬ | বেলুহার |
১১১ | হোসনেয়ারা বেগম | ১৯/০৭/১৯৭৩ | সেলিম সরদার | ৬ জন | ০৬ | বেলুহার |
১১২ | শাহিনুর বেগম | ২০/০৮/১৯৮৭ | মজিবর শিকদার | ৫ জন | ০৬ | বেলুহার |
১১৩ | কল্পনা বেগম | ০৭/০৩/১৯৮১ | বিপুল সরদার | ৬ জন | ০৬ | বেলুহার |
১১৪ | সেলিনা বেগম | ১৯/০২/১৯৮৩ | দেলোয়ার সরদার | ৭ জন | ০৬ | বেলুহার |
১১৫ | শাহানাজ বেগম | ২৫/০৭/১৯৮২ | জামাল কাজী | ৮ জন | ০৬ | বেলুহার |
১১৬ | কহিনুর বেগম | ০১/০১/১৯৮৯ | রমজান ভূইয়া | ৬ জন | ০৬ | বেলুহার |
১১৭ | রুবি বেগম | ০১/০১/১৯৭৭ | নান্না শিকদার | ৫ জন | ০৬ | বেলুহার |
১১৮ | পান্না বেগম | ০৫/০৫/১৯৮১ | ইমরান হোসেন | ৫ জন | ০৬ | বেলুহার |
১১৯ | খাদিজা বেগম | ১৮/০৮/১৯৯৪ | আনোয়ার হোসেন | ৩ জন | ০৭ | গৌহার |
১২০ | হাফিজা | ২০/১০/১৯৮৫ | শাহিন বেপারী | ৩ জন | ০৭ | গৌহার |
১২১ | সারমিন | ০৯/০৬/১৯৮৯ | আলমগীর | ৪ জন | ০৭ | গৌহার |
১২২ | মনিকা | ০১/১১/১৯৮৭ | সুখরঞ্জন | ৫ জন | ০৭ | গৌহার |
১২৩ | আকাশী | ০২/০৩/১৯৯০ | সমীর বৈরাগী | ৩ জন | ০৭ | গৌহার |
১২৪ | দুলুফা | ১২/০৩/১৯৭৭ | হাচেন খা | ৪ জন | ০৭ | ছয়গ্রাম |
১২৫ | রোকছানা | ২৩/১২/১৯৭৫ | আউয়াল | ৩ জন | ০৭ | ছয়গ্রাম |
১২৬ | শাহানাজ | ১২/০৫/১৯৮০ | গনী বেপারী | ৩ জন | ০৭ | ছয়গ্রাম |
১২৭ | সিমা | ১৯/১২/১৯৮৪ | জালাল আকন | ৪ জন | ০৭ | ছয়গ্রাম |
১২৮ | আকলিমা | ১২/০৭/১৯৮২ | রহিম পাইক | ৪ জন | ০৭ | ছয়গ্রাম |
১২৯ | রহিমা | ০৭/১০/১৯৭৪ | নুর ইসলাম | ৫ জন | ০৭ | ছয়গ্রাম |
১৩০ | সুফিয়া বেগম | ১৫/০৫/১৯৭৭ | হালিম খা | ৬ জন | ০৭ | ছয়গ্রাম |
১৩১ | নুর জাহান | ০৯/১২/১৯৮৮ | নাসির হাওলাদর | ৩ জন | ০৭ | ছয়গ্রাম |
১৩২ | খুশি | ১৫/০৭/১৯৮২ | রফিক তালুকদার | ৪ জন | ০৭ | ছয়গ্রাম |
১৩৩ | তমা | ০৮/১০/১৯৮১ | মাহাবুব আকন | ৫ জন | ০৭ | ছয়গ্রাম |
১৩৪ | রেহানা | ১০/০২/১৯৭৩ | জোনাব আলী | ৪ জন | ০৭ | ছয়গ্রাম |
১৩৫ | রুমা | ১৫/১০/১৯৮৪ | সিদ্দিক হাং | ৫ জন | ০৭ | ছয়গ্রাম |
১৩৬ | কোমলা | ১৭/০৭/১৯৭৪ | রব আকন | ৩ জন | ০৭ | ছয়গ্রাম |
১৩৭ | মায়া রানী | ০৪/০৮/১৯৮৬ | সত্ত্য বালা | ৬ জন | ০৭ | ছয়গ্রাম |
১৩৮ | রেহানা | ০১/০১/১৯৯০ | আঃ করিম | ৪ জন | ০৭ | ছয়গ্রাম |
১৩৯ | বকুল বেগম | ১২/১০/১৯৮৮ | ফারুক হোসেন | ৫ জন | ০৭ | ছয়গ্রাম |
১৪০ | সেলিনা বেগম | ২৮/১০/১৯৭৩ | দেলোয়ার | ৭ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৪১ | তাসলিমা বেগম | ১৩/০২/১৯৭৮ | কবির হাং | ৫ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৪২ | মনি বেগম | ০৫/০২/১৯৮১ | বশার হাং | ৫ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৪৩ | মমতাজ বেগম | ২২/১২/১৯৮৬ | সফিক হাং | ৫ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৪৪ | রুনা বেগম | ১০/১২/১৯৭৫ | মোঃ ইসমাইল | ৫ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৪৫ | বিথিকা বালা | ২০/০২/১৯৭৫ | স্বপন বালা | ৫ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৪৬ | ঝর্না রায় | ২৯/০৩/১৯৭৮ | অমল রায় | ৫ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৪৭ | জোলেখা বেগম | ১২/০৮/১৯৭৬ | হালিম শিকদার | ৫ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৪৮ | কহিনুর বেগম | ০১/০৩/১৯৮২ | শাহাদাত মৃধা | ৮ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৪৯ | আসমা বেগম | ০১/০১/১৯৮৭ | দেলোয়ার তালুকদার | ৬ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৫০ | জাহানারা বেগম | ০১/০২/১৯৮১ | মাহাবুব সরদার | ৭ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৫১ | কাজল সরকার | ৩০/০৮/১৯৭৯ | শংঙ্কর সরকার | ৭ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৫২ | লতিফা বেগম | ১০/১২/১৯৭৩ | মোস্তফা খলিফা | ৫ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৫৩ | মমতাজ বেগম | ০৫/০৮/১৯৭৯ | দেলোয়ার বেপারী | ৫ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৫৪ | রেখা বেগম | ১০/০৩/১৯৮৩ | দেলোয়ার হাং | ৪ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৫৫ | রেনু বেগম | ১০/০৮/১৯৮১ | জুরহক বেপারী | ৬ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৫৬ | রেখা বেগম | ২১/০১/১৯৯০ | ইদ্রিস মোল্লা | ৬ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৫৭ | নিলুফা বেগম | ২/০৪/১৯৮৮ | কামাল সরদার | ৬ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৫৮ | সোনালি বেগম | ১৪/০৪/১৯৮৬ | সাইদুর | ৭ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৫৯ | রুনু বেগম | ০৩/০৩/১৯৭৭ | দুলাল কবিরাজ | ৫ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৬০ | আসমা বেগম | ০৮/০৭/১৯৮৭ | লাল মিয়া | ৮ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৬১ | আখি আক্তার | ১০/০৪/১৯৮৭ | আবুল হোসেন | ৭ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৬২ | নুপুর চৌধূরী | ১১/০৫/১৯৯০ | বিপুল চৌধূরী | ৬ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৬৩ | সাফিয়া বেগম | ১৫/১০/১৯৭৭ | মোঃ কামাল | ৫ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৬৪ | খাদিজা বেগম | ১২/০৮/১৯৮১ | বাবুল হাং | ৫ জন | ০৮ | রত্নপুর |
১৬৫ | সোনিয়া বেগম | ০৬/০৯/১৯৯৪ | ছিদ্দিক হাং | ৫ জন | ০৯ | দত্তেরাবাদ |
১৬৬ | রুমা বেগম | ০৬/০৩/১৯৮৮ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ৫ জন | ০৯ | দত্তেরাবাদ |
১৬৭ | হাওয়া বেগম | ১০/০৬/১৯৮০ | দুলাল | ৪ জন | ০৯ | দত্তেরাবাদ |
১৬৮ | পারভীন বেগম | ১৯/০৬/১৯৭৮ | আলাউদ্দিন | ৬ জন | ০৯ | চাউকাঠী |
১৬৯ | রজিনা বেগম | ২৯/০৮/১৯৮৬ | জাহাঙ্গীর হোসেন | ৩ জন | ০৯ | দত্তেরাবাদ |
১৭০ | রাশিদা বেগম | ০৭/০৯/১৯৮৪ | আলামিন | ৫ জন | ০৯ | দত্তেরাবাদ |
১৭১ | জেসমিন বেগম | ১০/১০/১৯৮৪ | মৃত জালালউদ্দিন | ৫ জন | ০৯ | দত্তেরাবাদ |
১৭২ | রেসমা বেগম | ০২/০৩/১৯৭৮ | নুরালম হাং | ৫ জন | ০৯ | দত্তেরাবাদ |
১৭৩ | তনা আক্তার | ১৮/০৪/১৯৯৩ | আবু বক্কার সরদার | ৬ জন | ০৯ | দত্তেরাবাদ |
১৭৪ | ইসরাত জাহান | ১২/০৮/১৯৯১ | আবু ছালেক | ৬ জন | ০৯ | দত্তেরাবাদ |
১৭৫ | মায়া বেগম | ১২/১১/১৯৭৮ | আলম ফকির | ৪ জন | ০৯ | দত্তেরাবাদ |
১৭৬ | বিলকিস বেগম | ১১/০৯/১৯৮৭ | জামাল বেপারী | ৪ জন | ০৯ | চাউকাঠী |
১৭৭ | রিনা বেগম | ২০/০২/১৯৭৮ | শাহ জাহান শরীফ | ৬ জন | ০৯ | চাউকাঠী |
১৭৮ | খাদিজা আক্তার | ১৯/০৩/১৯৮৬ | মিজানুর রহমান | ৪ জন | ০৯ | চাউকাঠী |
১৭৯ | তাসলিমা বেগম | ১৯/০৩/১৯৮৬ | সেলিম হাং | ৪ জন | ০৯ | চাউকাঠী |
১৮০ | রাবেয়া বেগম | ০১/০৪/১৯৮৩ | আলমগীর | ৫ জন | ০৯ | চাউকাঠী |
১৮১ | আকলিমা বেগম | ০১/০২/১৯৭৮ | রফিকুল ইসলাম | ৬ জন | ০৯ | চাউকাঠী |
১৮২ | পারুল বেগম | ০৩/০৩/১৯৭৭ | সেকেন্দার শরীফ | ৬ জন | ০৯ | চাউকাঠী |
১৮৩ | মাহেনুর বেগম | ০৫/০২/১৯৭৬ | মতি মৃধা | ৫ জন | ০৯ | চাউকাঠী |
১৮৪ | ফাহিমা বেগম | ১৯/০৪/১৯৭৬ | আলমগির হাং | ৬ জন | ০৯ | চাউকাঠী |
১৮৫ | খাদিজা বেগম | ০৫/০৯/১৯৮৫ | সবুজ সরদার | ৬ জন | ০৯ | চাউকাঠী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS